| Название | Физ. атака | Маг. атака | Руки | Скорость атаки | SS / SpS | MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Меч Оруженосца | 6 | 5 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,600 | ∞ | 106 |        | 
|  | Короткий Меч | 8 | 6 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,600 | ∞ | 590 |        | 
|  | Широкий Меч | 11 | 9 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,590 | ∞ | 9,600 |        | 
|  | Гладиус | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,570 | ∞ | 41,600 |        | 
|  | Кованый Меч | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,570 | ∞ | 41,600 |        | 
|  | Меч Орков | 17 | 12 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,570 | ∞ | 41,600 |        | 
|  | Тренировочный Двуручный Меч | 21 | 12 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 2,250 | ∞ | 41,600 |        | 
|  | Меч Ученика Путешественника | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,560 | ∞ | 0 |        | 
|  | Длинный Меч | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,560 | ∞ | 105,000 |        | 
|  | Меч Отражения | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,550 | ∞ | 105,000 |        | 
|  | Меч Темной Воды | 24 | 17 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,540 | ∞ | 105,000 |        | 
|  | Фальшион | 31 | 21 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,530 | ∞ | 188,000 |        | 
|  | Сабля  | 40 | 26 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,520 | ∞ | 315,000 |        | 
|  | Меч Магии  | 43 | 45 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 970 | ∞ | 550,800 |        | 
|  | Меч Мистика  | 43 | 45 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 980 | ∞ | 550,800 |        | 
|  | Меч Оккультиста  | 43 | 45 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 970 | ∞ | 550,800 |        | 
|  | Тяжелый Меч  | 49 | 26 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 1,520 | ∞ | 315,000 |        | 
|  | Полуторный Меч Путешественника  | 51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,510 | ∞ | 0 |        | 
|  | Меч Ремесленника  | 51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,500 | ∞ | 495,500 |        | 
|  | Меч Рыцаря  | 51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,500 | ∞ | 495,500 |        | 
|  | Полуторный Меч  | 51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,510 | ∞ | 495,500 |        | 
|  | Хребетный Меч  | 51 | 32 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,510 | ∞ | 495,500 |        | 
|  | Багровый Меч  | 64 | 39 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,490 | ∞ | 743,500 |        | 
|  | Меч Эльфов  | 64 | 39 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,470 | ∞ | 743,500 |        | 
|  | Двуручный Меч  | 78 | 39 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 2,180 | ∞ | 743,500 |        | 
|  | Меч Революции  | 79 | 47 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,450 | ∞ | 1,074,000 |        | 
|  | Длинный Меч Эльфов  | 92 | 54 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,440 | ∞ | 1,387,000 |        | 
|  | Клеймор  | 112 | 54 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 2,090 | ∞ | 1,387,000 |        | 
|  | Громовержец  | 107 | 61 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,430 | ∞ | 1,762,900 |        | 
|  | Меч Гомункула  | 111 | 101 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 950 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Меч Шепчущей Смерти  | 111 | 101 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 920 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Катана  | 122 | 68 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,420 | ∞ | 2,209,700 |        | 
|  | Меч Духов  | 122 | 68 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,420 | ∞ | 2,209,700 |        | 
|  | Меч Налетчика  | 122 | 68 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,420 | ∞ | 2,209,700 |        | 
|  | Шамшир  | 122 | 68 | 1 | 379 | 2 / 2 | 0 | 1,420 | ∞ | 2,209,700 |        | 
|  | Фламберг  | 130 | 61 | 2 | 325 | 2 / 2 | 0 | 2,010 | ∞ | 1,762,900 |        | 
|  | Меч Иллюзий  | 139 | 76 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,400 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Меч Кошмаров  | 139 | 76 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,400 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Меч Рубежа  | 139 | 76 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,400 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Цуруги  | 139 | 76 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,400 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Экскалибур  | 139 | 76 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,400 | ∞ | 3,304,300 |        | 
|  | Длинный Меч Самурая  | 156 | 83 | 1 | 379 | 3 / 3 | 0 | 1,380 | ∞ | 4,713,500 |        | 
|  | Клинок Берсерка  | 190 | 83 | 2 | 325 | 3 / 3 | 0 | 1,380 | ∞ | 4,713,500 |        | 
|  | Меч Вальхаллы  | 140 | 122 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 900 | ∞ | 6,680,500 |        | 
|  | Кешанберк  | 175 | 91 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,370 | ∞ | 6,680,500 |        | 
|  | Дамаскус  | 194 | 99 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,350 | ∞ | 10,091,400 |        | 
|  | Большой Меч  | 213 | 91 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,930 | ∞ | 6,680,500 |        | 
|  | Меч Стихий  | 170 | 143 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 830 | ∞ | 14,098,000 |        | 
|  | Легендарный Меч  | 186 | 152 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 840 | ∞ | 20,741,000 |        | 
|  | Клинок Таллума  | 213 | 107 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,330 | ∞ | 14,098,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]