Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Меч Воителя 12 10 1 406 1 / 1 0 1,300 25,500    
Рапира   36 26 1 406 2 / 2 0 1,520 315,000    
Острая Рапира   46 32 1 406 2 / 2 0 1,500 495,500    
Острая Рапира   46 32 1 406 2 / 2 0 1,500 495,500    
Острая Рапира   46 32 1 406 2 / 2 0 1,500 495,500    
Длинная Шпага   58 39 1 406 2 / 2 0 1,470 743,500    
Длинная Шпага   58 39 1 406 2 / 2 0 1,470 743,500    
Длинная Рапира - Ивент Действует 4 ч.   72 47 1 406 3 / 3 0 483 240 мин. 0    
Шпага Ивент   72 47 1 406 3 / 3 0 1,450 0    
Длинная Рапира   72 47 1 406 3 / 3 0 1,450 1,074,000    
Большая Рапира   83 54 1 406 3 / 3 0 1,440 1,387,000    
Длинная Шпага Солдата Фокусировка   97 61 1 406 2 / 2 0 1,430 1,762,900    
Длинная Шпага Солдата Легкость   97 61 1 406 2 / 2 0 1,430 1,762,900    
Длинная Шпага Солдата   97 61 1 406 2 / 2 0 1,430 1,762,900    
Длинная Шпага Солдата Крит. Ярость   97 61 1 406 2 / 2 0 1,430 1,762,900    
Рапира Шевалье   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Наведение   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Удар в Спину   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Риск. Уклонение   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Фокусировка   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Крит. Урон   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Ускорение   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Крит. Урон   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Крит. Отравление   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Ускорение   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Фокусировка   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Крит. Поглощение HP   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Рапира Шевалье Крит. Отравление   111 68 1 406 2 / 2 0 1,420 2,209,700    
Истребитель   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Наведение   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Фокусировка   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Крит. Урон   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Фокусировка   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Здоровье   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Риск. Ускорение   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Фокусировка   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Крит. Урон   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Ускорение   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Здоровье   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Фокусировка   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Легкость   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Наведение   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Истребитель Крит. Поглощение HP   126 76 1 406 3 / 3 0 1,400 3,304,300    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.003 / 0.014).