Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Ветер Мардилла   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла Маг. Сила   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла Безмолвие   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла Проницательность   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла - Святой Дух   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла - Святой Дух Маг. Сила   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла - Святой Дух Безмолвие   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Ветер Мардилла - Святой Дух Проницательность   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000    
Астарта   405 151 2 325 1 / 1 0 1,520 74,946,000    
Астарта - PvP   405 151 2 325 1 / 1 0 1,520 74,946,000    
Астарта - Земля   405 151 2 325 1 / 1 0 1,520 74,946,000    
Астарта - Земля - PvP   405 151 2 325 1 / 1 0 1,520 74,946,000    
Тирбинг   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг Фокусировка   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг Легкость   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - PvP Фокусировка   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - PvP Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - PvP Легкость   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря Фокусировка   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря Легкость   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря - PvP Фокусировка   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря - PvP Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Тирбинг - Великая Буря - PvP Легкость   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.002 / 0.015).