|  | 
| Магическая защита 28 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 150 | 
| Базовая цена 16,400 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23 ур. * Молодой Арахнид | 23 | 1 | 1/680 |  | 
|  | 22 ур. * Воин Зомби | 22 | 1 | 1/695 |  | 
|  | 23 ур. Кровавая Пчела | 23 | 1 | 1/700 |  | 
|  | 23 ур. * Корень Мандрагоры | 23 | 1 | 1/748 |  | 
|  | 23 ур. * Вожак Оборотней Кероп | 23 | 1 | 1/748 |  | 
|  | 21 ур. Росток Мандрагоры | 21 | 1 | 1/844 |  | 
|  | 24 ур. Гигантский Арахнид | 24 | 1 | 1/1543 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 72 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Ювелир Алексис | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Астрид | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Варан | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Галибредо | 18,860 | 15% |  | 
| Ювелир Гарретт | 21,320 | 30% |  | 
| Ювелир Денкус | 18,040 | 10% |  | 
| Ювелир Джудит | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Кандис | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Карсон | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Майленд | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Нестле | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Рене | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Роуг | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 18,860 | 15% |  | 
| Ювелир Сандра | 18,040 | 10% |  | 
| Ювелир Соня | 19,680 | 20% |  | 
| Ювелир Элли | 18,040 | 10% |  | 
| Ювелир Энверун | 19,680 | 20% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]