|  | 
| Магическая защита 14 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 150 | 
| Базовая цена 8,200 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23 ур. * Молодой Арахнид | 23 | 1 | 1/342 |  | 
|  | 22 ур. * Воин Зомби | 22 | 1 | 1/349 |  | 
|  | 23 ур. Кровавая Пчела | 23 | 1 | 1/352 |  | 
|  | 23 ур. * Корень Мандрагоры | 23 | 1 | 1/376 |  | 
|  | 23 ур. * Вожак Оборотней Кероп | 23 | 1 | 1/376 |  | 
|  | 21 ур. Росток Мандрагоры | 21 | 1 | 1/424 |  | 
|  | 24 ур. Гигантский Арахнид | 24 | 1 | 1/775 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Ювелир Алексис | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Астрид | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Варан | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Галибредо | 9,430 | 15% |  | 
| Ювелир Гарретт | 10,660 | 30% |  | 
| Ювелир Денкус | 9,020 | 10% |  | 
| Ювелир Джудит | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Кандис | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Карсон | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Майленд | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Нестле | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Рене | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Роуг | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 9,430 | 15% |  | 
| Ювелир Сандра | 9,020 | 10% |  | 
| Ювелир Соня | 9,840 | 20% |  | 
| Ювелир Элли | 9,020 | 10% |  | 
| Ювелир Энверун | 9,840 | 20% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]