|  | 
| Магическая защита 21 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 150 | 
| Базовая цена 12,300 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23 ур. * Молодой Арахнид | 23 | 1 | 1/511 |  | 
|  | 22 ур. * Воин Зомби | 22 | 1 | 1/522 |  | 
|  | 23 ур. Кровавая Пчела | 23 | 1 | 1/526 |  | 
|  | 23 ур. * Корень Мандрагоры | 23 | 1 | 1/562 |  | 
|  | 23 ур. * Вожак Оборотней Кероп | 23 | 1 | 1/562 |  | 
|  | 21 ур. Росток Мандрагоры | 21 | 1 | 1/634 |  | 
|  | 24 ур. Гигантский Арахнид | 24 | 1 | 1/1159 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Ювелир Алексис | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Астрид | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Варан | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Галибредо | 14,144 | 15% |  | 
| Ювелир Гарретт | 15,990 | 30% |  | 
| Ювелир Денкус | 13,530 | 10% |  | 
| Ювелир Джудит | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Кандис | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Карсон | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Майленд | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Нестле | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Рене | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Роуг | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 14,144 | 15% |  | 
| Ювелир Сандра | 13,530 | 10% |  | 
| Ювелир Соня | 14,760 | 20% |  | 
| Ювелир Элли | 13,530 | 10% |  | 
| Ювелир Энверун | 14,760 | 20% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]