|  | Свиток, воскрешающий умершего. | 
| Тип предмета Свиток воскрешения | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 120 | 
| Базовая цена 2,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Свиток Воскрешения | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 49 ур. Маг Колибри | 49 | 1 | 3.47714% |  | 
|  | 30 ур. Солдат Потусторонних Захватчиков | 30 | 1 | 3.0738% |  | 
|  | 44 ур. Крок Шаман Миньон | 44 | 1 | 2.89318% |  | 
|  | 43 ур. * Воин Опасных Стакато | 43 | 1 | 2.08898% |  | 
|  | 32 ур. Стрелок Авангарда Гноллов | 32 | 1 | 1.75338% |  | 
|  | 30 ур. Ундина Лакин | 30 | 1 | 1.57999% |  | 
|  | 31 ур. * Вожак Муравьев | 31 | 1 | 1.31001% |  | 
|  | 32 ур. Вурдалак | 32 | 1 | 1.29722% |  | 
|  | 29 ур. Зеркальная Кошка | 29 | 1 | 1.15621% |  | 
|  | 29 ур. * Поющий Ветер | 29 | 1 | 1.01084% |  | 
|  | 29 ур. * Голем из Железной Руды | 29 | 1 | 1/102 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Голем Торговец | 3,200 | 60% |  | 
| Продавец Корма | 2,400 | 20% |  | 
| Тира | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Атан | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Вебер | 2,400 | 20% |  | 
| Бакалейщик Виолетта | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Воллодос | 2,300 | 15% |  | 
| Бакалейщик Гармония | 2,400 | 20% |  | 
| Бакалейщик Гербиэль | 2,300 | 15% |  | 
| Бакалейщик Диуабу | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Катерина | 2,300 | 15% |  | 
| Бакалейщик Лара | 2,400 | 20% |  | 
| Бакалейщик Лесли | 2,400 | 20% |  | 
| Бакалейщик Мион | 2,300 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пано | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Папума | 2,300 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пауел | 2,400 | 20% |  | 
| Бакалейщик Поэзия | 2,400 | 20% |  | 
| Бакалейщик Роленто | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Сара | 2,300 | 15% |  | 
| Бакалейщик Сариен | 3,000 | 50% |  | 
| Бакалейщик Халли | 2,600 | 30% |  | 
| Бакалейщик Хельветия | 2,200 | 10% |  | 
| Бакалейщик Холи | 2,400 | 20% |  | 
| Магический Торговец Сема | 2,400 | 20% |  | 
| Торговец Долины Гальман | 3,000 | 50% |  | 
| Торговец Долины Китска | 3,000 | 50% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 2,300 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]