|  | Магический свиток, с помощью которого можно переместиться в ближайшее поселение. | 
| Тип предмета Свиток телепортации | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 120 | 
| Базовая цена 400 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Свиток Телепорта | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 42 ур. Рабочий Опасных Стакато | 42 | 1 | 13.9498% |  | 
|  | 30 ур. Шепчущий Ветер | 30 | 1 | 7.25393% |  | 
|  | 13 ур. Каменный Голем | 13 | 1 | 7.14402% |  | 
|  | 15 ур. * Младший Темный Ужас | 15 | 1 | 6.97835% |  | 
|  | 14 ур. Орк Вуку | 14 | 1 | 6.58359% |  | 
|  | 12 ур. * Вождь Оборотней | 12 | 1 | 6.29987% |  | 
|  | 12 ур. * Главарь Бойцов Орков Кабу | 12 | 1 | 6.29987% |  | 
|  | 13 ур. Каменный Гигант | 13 | 1 | 5.95338% |  | 
|  | 13 ур. Голем из Темного Камня | 13 | 1 | 5.95338% |  | 
|  | 14 ур. Скелет Снайпер | 14 | 1 | 5.65088% |  | 
|  | 14 ур. * Солдат Судьбы | 14 | 1 | 5.59604% |  | 
|  | 15 ур. Красноглазая Летучая Мышь | 15 | 1 | 5.13115% |  | 
|  | 12 ур. Самоцветный Зверь | 12 | 1 | 5.09602% |  | 
|  | 11 ур. Лейтенант Орков Балор | 11 | 1 | 4.46572% |  | 
|  | 15 ур. Повелитель Скелетов | 15 | 1 | 4.27592% |  | 
|  | 15 ур. Паук Кхаши | 15 | 1 | 3.42079% |  | 
|  | 11 ур. Орк Лейтенант | 11 | 1 | 2.97719% |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Голем Торговец | 640 | 60% |  | 
| Тира | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Атан | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Вебер | 480 | 20% |  | 
| Бакалейщик Виолетта | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Воллодос | 459 | 15% |  | 
| Бакалейщик Гармония | 480 | 20% |  | 
| Бакалейщик Гербиэль | 459 | 15% |  | 
| Бакалейщик Диуабу | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Катерина | 459 | 15% |  | 
| Бакалейщик Лара | 480 | 20% |  | 
| Бакалейщик Лесли | 480 | 20% |  | 
| Бакалейщик Мион | 459 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пано | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Папума | 459 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пауел | 480 | 20% |  | 
| Бакалейщик Поэзия | 480 | 20% |  | 
| Бакалейщик Роленто | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Сара | 459 | 15% |  | 
| Бакалейщик Сариен | 600 | 50% |  | 
| Бакалейщик Халли | 520 | 30% |  | 
| Бакалейщик Хельветия | 440 | 10% |  | 
| Бакалейщик Холи | 480 | 20% |  | 
| Магический Торговец Сема | 480 | 20% |  | 
| Торговец Долины Гальман | 600 | 50% |  | 
| Торговец Долины Китска | 600 | 50% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 459 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]