|  | Магическое зелье, увеличивающее скорость передвижения. | 
| Тип предмета Напиток | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Время перезарядки 0.5 | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 20 | 
| Базовая цена 1,200 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Зелье Ускорения | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20 ур. Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 7.78218% |  | 
|  | 22 ур. * Посвященный Пророк | 22 | 1 | 7.6924% |  | 
|  | 24 ур. * Главарь Северных Гоблинов | 24 | 1 | 2.50692% |  | 
|  | 18 ур. Старшая Саламандра | 18 | 1 | 2.319% |  | 
|  | 23 ур. * Молодой Арахнид | 23 | 1 | 2.08874% |  | 
|  | 22 ур. * Дробитель Дре Ванул | 22 | 1 | 2.08361% |  | 
|  | 21 ур. * Чемпион Орков Энку | 21 | 1 | 2.04201% |  | 
|  | 24 ур. * Воин Людоедов Тумран | 24 | 1 | 2.00553% |  | 
|  | 19 ур. * Северный Тримден | 19 | 1 | 1.94778% |  | 
|  | 23 ур. Резервист Гноллов | 23 | 1 | 1.86163% |  | 
|  | 14 ур. Базальтовый Голем | 14 | 1 | 1.85033% |  | 
|  | 13 ур. Серый Голем | 13 | 1 | 1.78602% |  | 
|  | 15 ур. Скелет Щитоносец | 15 | 1 | 1.71036% |  | 
|  | 16 ур. * Пещерный Клыкастый Паук | 16 | 1 | 1.49118% |  | 
|  | 11 ур. Темнокрылая Летучая Мышь | 11 | 1 | 1.48859% |  | 
|  | 18 ур. Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | 1 | 1.2468% |  | 
|  | 9 ур. Оборотень | 9 | 1 | 1.09913% |  | 
|  | 10 ур. Монстроглаз Охотник | 10 | 1 | 1.09778% |  | 
|  | 19 ур. * Главарь Трусливых Крысолюдов | 19 | 1 | 1.09294% |  | 
|  | 17 ур. Рудная Летучая Мышь | 17 | 1 | 1/133 |  | 
|  | 7 ур. Охотник Когтистых Бесов | 7 | 1 | 1/139 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20 ур. Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 39.519% |  | 
|  | 17 ур. * Ундина | 17 | 1 | 19.4526% |  | 
|  | 20 ур. Росток Мандрагоры | 20 | 1 | 14.8617% |  | 
|  | 20 ур. Вождь Крысолюдов | 20 | 1 | 13.5108% |  | 
|  | 20 ур. Летучая Мышь Руин | 20 | 1 | 13.5108% |  | 
|  | 19 ур. Скелет Разведчик | 19 | 1 | 13.4505% |  | 
|  | 19 ур. Бес Кхаши | 19 | 1 | 13.059% |  | 
|  | 18 ур. * Главарь Скелетов Следопытов | 18 | 1 | 12.9159% |  | 
|  | 18 ур. Всевидящее Око Зла | 18 | 1 | 12.7881% |  | 
|  | 20 ур. * Дре Ванул | 20 | 1 | 12.6327% |  | 
|  | 17 ур. * Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 12.5499% |  | 
|  | 17 ур. * Опасный Паук | 17 | 1 | 12.5499% |  | 
|  | 17 ур. * Паук Хелицера | 17 | 1 | 12.5499% |  | 
|  | 17 ур. Тарантул | 17 | 1 | 12.3039% |  | 
|  | 19 ур. Вулканический Голем | 19 | 1 | 12.234% |  | 
|  | 17 ур. Гризли | 17 | 1 | 12.1821% |  | 
|  | 16 ур. * Белый Оборотень | 16 | 1 | 12.1158% |  | 
|  | 16 ур. * Темный Ужас | 16 | 1 | 11.9958% |  | 
|  | 16 ур. Когтистый Паук | 16 | 1 | 11.8782% |  | 
|  | 16 ур. Паук Захватчик | 16 | 1 | 11.8782% |  | 
|  | 16 ур. Тарантул Охотник | 16 | 1 | 11.8782% |  | 
|  | 19 ур. * Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 11.3199% |  | 
|  | 17 ур. Охотник Крысолюдов Курука | 17 | 1 | 10.2534% |  | 
|  | 16 ур. Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 9.8985% |  | 
|  | 16 ур. Крысолюд | 16 | 1 | 9.8985% |  | 
|  | 20 ур. Ящер Мэль | 20 | 1 | 6.0798% |  | 
| Требуемый уровень умения Create Common Item | 1 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 60 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Голем Торговец | 1,920 | 60% |  | 
| Продавец Корма | 1,440 | 20% |  | 
| Тира | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Атан | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Вебер | 1,440 | 20% |  | 
| Бакалейщик Виолетта | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Воллодос | 1,380 | 15% |  | 
| Бакалейщик Гармония | 1,440 | 20% |  | 
| Бакалейщик Гербиэль | 1,380 | 15% |  | 
| Бакалейщик Диуабу | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Катерина | 1,380 | 15% |  | 
| Бакалейщик Лара | 1,440 | 20% |  | 
| Бакалейщик Лесли | 1,440 | 20% |  | 
| Бакалейщик Мион | 1,380 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пано | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Папума | 1,380 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пауел | 1,440 | 20% |  | 
| Бакалейщик Поэзия | 1,440 | 20% |  | 
| Бакалейщик Роленто | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Сара | 1,380 | 15% |  | 
| Бакалейщик Сариен | 1,800 | 50% |  | 
| Бакалейщик Халли | 1,560 | 30% |  | 
| Бакалейщик Хельветия | 1,320 | 10% |  | 
| Бакалейщик Холи | 1,440 | 20% |  | 
| Магический Торговец Сема | 1,440 | 20% |  | 
| Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 2,400 | 100% |  | 
| Торговец Долины Гальман | 1,800 | 50% |  | 
| Торговец Долины Китска | 1,800 | 50% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 1,380 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]