|  | Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона. | 
| Занимаемые слоты Шлем | 
| Физическая защита 83 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета S Grade | 
| Количество кристаллов 268 | 
| Вес 550 | 
| Базовая цена 4,793,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 85 ур. Огненный Дракон Валакас | 85 | 1 | 33% |  | 
|  | 79 ур. Антарас | 79 | 1 | 33% |  | 
|  | 76 ур. Рейдовый Босс Ашакиэль Океан Пламени | 76 | 1 | 2.4718% |  | 
|  | 79 ур. Рейдовый Босс Длиннорогий Голконда | 79 | 1 | 1.82202% |  | 
|  | 75 ур. Рейдовый Босс Нага Буреносец | 75 | 1 | 1.71406% |  | 
|  | 87 ур. Рейдовый Босс Глава Варка Хорус | 87 | 1 | 1.09004% |  | 
|  | 81 ур. Загробный Правитель Тень Халиши | 81 | 1 | 1/166 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 9 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 225 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Требуемый уровень умения Create Item | 9 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 225 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]