|  | Запечатанный Щит Имперского Крестоносца. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона. | 
| Занимаемые слоты Левая рука | 
| Защита щита 276 | 
| Частота срабатывания щита 20% | 
| Увертка -8 | 
| Грейд предмета S Grade | 
| Количество кристаллов 188 | 
| Вес 1,170 | 
| Базовая цена 3,355,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 85 ур. Огненный Дракон Валакас | 85 | 1 | 20% |  | 
|  | 79 ур. Антарас | 79 | 1 | 20% |  | 
|  | 76 ур. Рейдовый Босс Ашакиэль Океан Пламени | 76 | 1 | 3.5302% |  | 
|  | 79 ур. Рейдовый Босс Длиннорогий Голконда | 79 | 1 | 2.60218% |  | 
|  | 75 ур. Рейдовый Босс Нага Буреносец | 75 | 1 | 2.448% |  | 
|  | 87 ур. Рейдовый Босс Глава Варка Хорус | 87 | 1 | 1.55676% |  | 
|  | 81 ур. Загробный Правитель Тень Халиши | 81 | 1 | 1/116 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 9 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 225 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Требуемый уровень умения Create Item | 9 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 225 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]