|  | Открывает сундук с сокровищами 40-49 уровней с шансом успеха 100%. При попытке открыть сундук более высокого уровня шанс успеха понижается. Однако шанс получить в награду предмет остается таким же. | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 10 | 
| Базовая цена 560 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Ключ от Сундука с Сокровищами - 4 | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 43 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 43 | 3 - 9 | 100% |  | 
|  | 40 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 40 | 3 - 9 | 100% |  | 
|  | 49 ур. Единорог | 49 | 1 | 25.5934% |  | 
|  | 42 ур. Кайман Миньон | 42 | 1 | 19.5779% |  | 
|  | 45 ур. * Рогач Миньон | 45 | 1 | 19.2127% |  | 
|  | 43 ур. Воин Орков Тимак | 43 | 1 | 13.0949% |  | 
|  | 49 ур. Зеркало | 49 | 1 | 11.9117% |  | 
|  | 40 ур. Сундук Захватчиков Измерения | 40 | 1 | 10.5261% |  | 
|  | 48 ур. Перум | 48 | 1 | 9.8519% |  | 
|  | 48 ур. * Пикинер Колибри | 48 | 1 | 9.21156% |  | 
|  | 42 ур. * Катрок | 42 | 1 | 8.87046% |  | 
|  | 48 ур. Воин Фавнов Ванор | 48 | 1 | 8.11282% |  | 
|  | 48 ур. Пещерный Слуга Воин | 48 | 1 | 7.72343% |  | 
|  | 43 ур. * Воин Опасных Стакато | 43 | 1 | 7.46058% |  | 
|  | 42 ур. * Воин Орков Тайк | 42 | 1 | 6.89515% |  | 
|  | 43 ур. * Паук Кронбе | 43 | 1 | 6.80803% |  | 
|  | 46 ур. * Тарантул Трисалим | 46 | 1 | 6.7808% |  | 
|  | 47 ур. * Призрак Зазеркалья | 47 | 1 | 6.68913% |  | 
|  | 48 ур. * Воин Людоедов Тарлк | 48 | 1 | 6.53178% |  | 
|  | 42 ур. * Жуткий Змей | 42 | 1 | 6.49213% |  | 
|  | 46 ур. * Скрипун | 46 | 1 | 5.94455% |  | 
|  | 47 ур. Вор Крысолюдов Хатар | 47 | 1 | 5.91909% |  | 
|  | 37 ур. * Солдат Ящеров Лито | 37 | 1 | 5.27704% |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 40 | 1 - 3 | 99.99% |  | 
|  | 43 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 43 | 1 - 3 | 99.99% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]