| Занимаемые слоты Левая рука |
| Защита щита 90 |
| Частота срабатывания щита 20% |
| Увертка -8 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,380 |
| Базовая цена 9,900 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 ур. * Посвященный Пророк | 22 | 1 | 1.23697% | ![]() |
![]() |
23 ур. * Дезертир Гноллов | 23 | 1 | 1/226 | ![]() |
![]() |
22 ур. Голодный Глаз | 22 | 1 | 1/241 | ![]() |
![]() |
24 ур. Простой Сундук | 24 | 1 | 1/265 | ![]() |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 11,880 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зенкин | 11,385 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 12,870 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 11,880 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 11,385 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Воина Радия | 10,890 | 10% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 10,890 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 10,890 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]