|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Меча Стихий. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 58,785 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 62 ур. Рейдовый Босс Ревущий Лорд Кастор | 62 | 8 - 22 | 23.0546% |  | 
|  | 67 ур. Рейдовый Босс Крыло Бездны | 67 | 8 - 22 | 15.4513% |  | 
|  | 65 ур. Рейдовый Босс Демон Курикупс | 65 | 8 - 22 | 15.2641% |  | 
|  | 76 ур. * Апостол Божьей Кары | 76 | 1 | 1.05591% |  | 
|  | 76 ур. * Апостол Божьей Кары | 76 | 1 | 1/103 |  | 
|  | 75 ур. * Старший Гомункул | 75 | 1 | 1/130 |  | 
|  | 72 ур. * Буйвол Невольник | 72 | 1 | 1/172 |  | 
|  | 73 ур. * Глаз Наблюдателя | 73 | 1 | 1/181 |  | 
|  | 78 ур. * Налетчик Орков Кетра | 78 | 1 | 1/186 |  | 
|  | 77 ур. * Пехотинец Орков Кетра | 77 | 1 | 1/204 |  | 
|  | 69 ур. * Порабощенная Антилопа Каньона | 69 | 1 | 1/266 |  | 
|  | 68 ур. Антилопа Каньона | 68 | 1 | 1/283 |  | 
|  | 73 ур. Чародей Вампиров | 73 | 1 | 1/417 |  | 
|  | 73 ур. Чародей Вампиров | 73 | 1 | 1/428 |  | 
|  | 70 ур. Чудовище Реквиема | 70 | 1 | 1/466 |  | 
|  | 71 ур. Грендель | 71 | 1 | 1/809 |  | 
|  | 71 ур. Грендель | 71 | 1 | 1/809 |  | 
|  | 71 ур. Грендель | 71 | 1 | 1/809 |  | 
|  | 69 ур. Драколов | 69 | 1 | 1/862 |  | 
|  | 69 ур. Драколов | 69 | 1 | 1/862 |  | 
|  | 69 ур. Драколов | 69 | 1 | 1/862 |  | 
|  | 68 ур. Антилопа | 68 | 1 | 1/907 |  | 
|  | 68 ур. Антилопа | 68 | 1 | 1/907 |  | 
|  | 68 ур. Антилопа | 68 | 1 | 1/907 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 74 ур. * Апостол Защиты | 74 | 1 | 14.8791% |  | 
|  | 73 ур. * Гомункул | 73 | 1 | 7.5813% |  | 
|  | 69 ур. * Порабощенная Антилопа Каньона | 69 | 1 | 5.0856% |  | 
|  | 69 ур. Костяной Чистильщик | 69 | 1 | 3.5763% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]