|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Щита Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 9,523 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 64 ур. Рейдовый Босс Горголос | 64 | 5 - 15 | 38.8497% |  | 
|  | 67 ур. Рейдовый Босс Крыло Бездны | 67 | 40 - 120 | 7.94828% |  | 
|  | 65 ур. Рейдовый Босс Древний Астральный Дрейк | 65 | 40 - 120 | 7.85198% |  | 
|  | 75 ур. * Глава Платиновых Стражей | 75 | 1 | 3.35873% |  | 
|  | 70 ур. * Карик | 70 | 1 | 3.32043% |  | 
|  | 73 ур. * Шаман Платиновых Стражей | 73 | 1 | 3.23684% |  | 
|  | 72 ур. Командир Стражей Лилим | 72 | 1 | 3.1217% |  | 
|  | 72 ур. Преторианец Нефилим | 72 | 1 | 3.1217% |  | 
|  | 77 ур. * Погребенный Проповедник | 77 | 1 | 2.77748% |  | 
|  | 75 ур. * Погребенный Страж | 75 | 1 | 2.76387% |  | 
|  | 68 ур. * Инспектор Халлета | 68 | 1 | 2.28344% |  | 
|  | 70 ур. * Валак | 70 | 1 | 1.71206% |  | 
|  | 69 ур. * Отродье | 69 | 1 | 1.12046% |  | 
|  | 73 ур. Могильный Скарабей | 73 | 1 | 1.09071% |  | 
|  | 74 ур. Могильный Муравей | 74 | 1 | 1.0052% |  | 
|  | 75 ур. Воин Древних Времен | 75 | 1 | 1/119 |  | 
|  | 78 ур. Простой Сундук | 78 | 1 | 1/127 |  | 
|  | 72 ур. Простой Сундук | 72 | 1 | 1/151 |  | 
|  | 70 ур. Громадный След | 70 | 1 | 1/176 |  | 
|  | 68 ур. Агент Смерти | 68 | 1 | 1/210 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 73 ур. * Кровавая Кукла | 73 | 1 | 83.5848% |  | 
|  | 70 ур. * Дробитель Костей | 70 | 1 | 27.7983% |  | 
|  | 73 ур. Полководец Вампиров | 73 | 1 | 26.9391% |  | 
|  | 73 ур. Полководец Вампиров | 73 | 1 | 25.2564% |  | 
|  | 71 ур. * Костяной Кукловод | 71 | 1 | 23.9835% |  | 
|  | 73 ур. Проклятый Страж | 73 | 1 | 20.0415% |  | 
|  | 73 ур. Полководец Вампиров | 73 | 1 | 17.853% |  | 
|  | 70 ур. * Дробитель Костей | 70 | 1 | 15.6609% |  | 
|  | 75 ур. Шаман Древних Времен | 75 | 1 | 11.97% |  | 
|  | 68 ур. * Воитель Язычник | 68 | 1 | 3.4965% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]