|  | Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне. | 
| Тип брони Легкая броня | 
| Занимаемые слоты Верх | 
| Физическая защита 128 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета A Grade | 
| Количество кристаллов 277 | 
| Вес 4,300 | 
| Базовая цена 2,671,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 85 ур. Огненный Дракон Валакас | 85 | 1 - 3 | 25% |  | 
|  | 79 ур. Антарас | 79 | 1 - 3 | 25% |  | 
|  | 65 ур. Рейдовый Босс Стражник Евы Миллену | 65 | 1 | 2.99134% |  | 
|  | 67 ур. Рейдовый Босс Ведьма Келона | 67 | 1 | 2.42778% |  | 
|  | 65 ур. Рейдовый Босс Повелитель Горгулий Тифон | 65 | 1 | 2.39876% |  | 
|  | 75 ур. Королевский Страж Нефилим | 75 | 1 | 1/11123 |  | 
|  | 71 ур. * Кровавый Снайпер | 71 | 1 | 1/12300 |  | 
|  | 77 ур. * Проповедник Гробницы | 77 | 1 | 1/12392 |  | 
|  | 74 ур. * Младший Древний Разведчик | 74 | 1 | 1/14306 |  | 
|  | 69 ур. * Воин Платинового Клана | 69 | 1 | 1/14388 |  | 
|  | 70 ур. Страж Склепа | 70 | 1 | 1/16474 |  | 
|  | 73 ур. * Латник Псоглавов | 73 | 1 | 1/17331 |  | 
|  | 77 ур. Луговая Антилопа | 77 | 1 | 1/18727 |  | 
|  | 75 ур. * Могущественный Ангел Амон | 75 | 1 | 1/19084 |  | 
|  | 76 ур. Призрак Хранителя Портала | 76 | 1 | 1/23810 |  | 
|  | 74 ур. Трутень Игольчатых Стакато | 74 | 1 | 1/24096 |  | 
|  | 68 ур. Рыцарь Питан | 68 | 1 | 1/24631 |  | 
|  | 72 ур. Снайпер Орков Хамес | 72 | 1 | 1/35211 |  | 
|  | 74 ур. * Черная Тень | 74 | 1 | 1/43860 |  | 
|  | 70 ур. * Лавовый Змей | 70 | 1 | 1/47847 |  | 
|  | 69 ур. Болотный Хищник | 69 | 1 | 1/50000 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 7 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 192 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Требуемый уровень умения Create Item | 7 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 192 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]