|  | 
| Занимаемые слоты Перчатки | 
| Физическая защита 17 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 650 | 
| Базовая цена 9,500 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24 ур. * Главарь Северных Гоблинов | 24 | 1 | 1/307 |  | 
|  | 24 ур. Шаман Ящеров Лангк | 24 | 1 | 1/313 |  | 
|  | 23 ур. Резервист Гноллов | 23 | 1 | 1/330 |  | 
|  | 22 ур. * Облачный Зверь | 22 | 1 | 1/338 |  | 
|  | 21 ур. Дозорный Гноллов | 21 | 1 | 1/355 |  | 
|  | 21 ур. Скелет Руин | 21 | 1 | 1/366 |  | 
|  | 21 ур. Рекрут Гноллов | 21 | 1 | 1/366 |  | 
|  | 21 ур. Простой Сундук | 21 | 1 | 1/443 |  | 
|  | 24 ур. * Страж Ящеров Мэль | 24 | 1 | 1/681 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Адриан | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Алиша | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Владимир | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Вудри | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Гельмут | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Дамион | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Жанна | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Зенкин | 10,925 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Кейси | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Симплон | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Эдрок | 12,350 | 30% |  | 
| Торговец Доспехами Эспен | 11,400 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Ян | 10,925 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Воина Радия | 10,450 | 10% |  | 
| Торговец Доспехами Мага Пета | 10,450 | 10% |  | 
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 10,450 | 10% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]