| Занимаемые слоты Перчатки |
| Физическая защита 15 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 650 |
| Базовая цена 5,210 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 ур. Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 1.37942% | ![]() |
![]() |
19 ур. * Элитная Ундина | 19 | 1 | 1/139 | ![]() |
![]() |
19 ур. Бес Кхаши | 19 | 1 | 1/219 | ![]() |
![]() |
17 ур. * Опасный Паук | 17 | 1 | 1/228 | ![]() |
![]() |
17 ур. Скелет Следопыт | 17 | 1 | 1/233 | ![]() |
![]() |
16 ур. * Бурый Медведь | 16 | 1 | 1/239 | ![]() |
![]() |
16 ур. Тарантул Охотник | 16 | 1 | 1/241 | ![]() |
![]() |
16 ур. Цепкий Паук | 16 | 1 | 1/241 | ![]() |
![]() |
16 ур. Когтистый Паук | 16 | 1 | 1/241 | ![]() |
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 60 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 6,252 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ариэль | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Джексон | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зейкон | 5,991 | 15% | |
| Торговец Доспехами Зенкин | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кунай | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Пейн | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Шари | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 6,773 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 6,252 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 5,991 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Воина Радия | 5,731 | 10% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 5,731 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 5,731 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]