|  | 
| Тип брони Магическая броня | 
| Занимаемые слоты Поножи | 
| Физическая защита 16 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Бонус к MP 33 | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 1,020 | 
| Базовая цена 3,820 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15 ур. * Младший Темный Ужас | 15 | 1 | 1/237 |  | 
|  | 15 ур. Сумеречный Зверь | 15 | 1 | 1/242 |  | 
|  | 15 ур. Блуждающий Огонь | 15 | 1 | 1/243 |  | 
|  | 14 ур. Старшая Дриада | 14 | 1 | 1/252 |  | 
|  | 13 ур. Гнойная Летучая Мышь | 13 | 1 | 1/261 |  | 
|  | 11 ур. Магический Ткач | 11 | 1 | 1/278 |  | 
|  | 15 ур. * Туманный Жнец | 15 | 1 | 1/285 |  | 
|  | 15 ур. * Ртутный Зверь | 15 | 1 | 1/288 |  | 
|  | 14 ур. Дозорный Око Зла | 14 | 1 | 1/302 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 45 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Ариэль | 4,393 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Джексон | 4,393 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Зейкон | 4,393 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Кунай | 4,393 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Пейн | 4,393 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Шари | 4,393 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]