| Занимаемые слоты Шлем |
| Физическая защита 23 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 650 |
| Базовая цена 7,820 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 ур. * Баал Дре Ванул | 20 | 1 | 1/418 | ![]() |
![]() |
18 ур. Крысолюд Падальщик | 18 | 1 | 1/455 | ![]() |
![]() |
19 ур. Нежить Невольник | 19 | 1 | 1/470 | ![]() |
![]() |
16 ур. Шпион Крысолюдов | 16 | 1 | 1/485 | ![]() |
![]() |
20 ур. * Эскорт Меркенис | 20 | 1 | 1/501 | ![]() |
![]() |
18 ур. Трусливый Крысолюд | 18 | 1 | 1/545 | ![]() |
![]() |
16 ур. Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 1/581 | ![]() |
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 60 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 9,384 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ариэль | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Джексон | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зейкон | 8,993 | 15% | |
| Торговец Доспехами Зенкин | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кунай | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Пейн | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Шари | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 10,166 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 9,384 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 8,993 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Воина Радия | 8,602 | 10% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 8,602 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 8,602 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]