|  | 
| Тип брони Магическая броня | 
| Занимаемые слоты Верх | 
| Физическая защита 25 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Бонус к MP 52 | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 2,110 | 
| Базовая цена 6,120 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15 ур. * Младший Темный Ужас | 15 | 1 | 1/380 |  | 
|  | 15 ур. Сумеречный Зверь | 15 | 1 | 1/388 |  | 
|  | 15 ур. Блуждающий Огонь | 15 | 1 | 1/389 |  | 
|  | 14 ур. Старшая Дриада | 14 | 1 | 1/403 |  | 
|  | 13 ур. Гнойная Летучая Мышь | 13 | 1 | 1/418 |  | 
|  | 11 ур. Магический Ткач | 11 | 1 | 1/446 |  | 
|  | 15 ур. * Туманный Жнец | 15 | 1 | 1/456 |  | 
|  | 15 ур. * Ртутный Зверь | 15 | 1 | 1/461 |  | 
|  | 14 ур. Дозорный Око Зла | 14 | 1 | 1/484 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 45 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Ариэль | 7,037 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Джексон | 7,037 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Зейкон | 7,037 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Кунай | 7,037 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Пейн | 7,037 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Шари | 7,037 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]