|  | 
| Тип брони Магическая броня | 
| Занимаемые слоты Верх | 
| Физическая защита 18 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Бонус к MP 24 | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 2,150 | 
| Базовая цена 113 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 ур. Бородатый Шакал | 1 | 1 | 3.35888% |  | 
|  | 1 ур. Молодой Рыжий Шакал | 1 | 1 | 3.35888% |  | 
|  | 1 ур. Молодой Степной Шакал | 1 | 1 | 3.35888% |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Ариэль | 129 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Джексон | 129 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Зейкон | 129 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Кунай | 129 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Пейн | 129 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Шари | 129 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]