|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Кирасы Синего Волка. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 13,692 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57 ур. Рейдовый Босс Пророк Тимака Рагот | 57 | 9 - 27 | 18.4029% |  | 
|  | 60 ур. Рейдовый Босс Понтифик Тайк Арак | 60 | 81 - 243 | 5.20426% |  | 
|  | 67 ур. * Берсерк Малрука | 67 | 1 | 1.8137% |  | 
|  | 62 ур. * Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1.20342% |  | 
|  | 67 ур. Чародей Молоха | 67 | 1 | 1.05133% |  | 
|  | 67 ур. Призрак Гильотины | 67 | 1 | 1/141 |  | 
|  | 62 ур. Боец Злобных Душ | 62 | 1 | 1/156 |  | 
|  | 66 ур. Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/156 |  | 
|  | 66 ур. Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/156 |  | 
|  | 67 ур. * Жертва | 67 | 1 | 1/170 |  | 
|  | 63 ур. Солдат Судьбы | 63 | 1 | 1/174 |  | 
|  | 66 ур. Судья Огня | 66 | 1 | 1/175 |  | 
|  | 63 ур. * Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/197 |  | 
|  | 67 ур. Пучок Света | 67 | 1 | 1/210 |  | 
|  | 63 ур. * Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/235 |  | 
|  | 62 ур. * Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/243 |  | 
|  | 65 ур. Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/1046 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 70 ур. * Карик | 70 | 1 | 46.9134% |  | 
|  | 67 ур. * Командир Халлета | 67 | 1 | 30.7926% |  | 
|  | 65 ур. * Стрелок Бездны | 65 | 1 | 21.6747% |  | 
|  | 63 ур. Чародей Злобных Душ | 63 | 1 | 15.4254% |  | 
|  | 66 ур. Судья Света | 66 | 1 | 13.2774% |  | 
|  | 77 ур. * Забытые Древние Жители | 77 | 1 | 12.9336% |  | 
|  | 65 ур. Флинд Воин Альянса | 65 | 1 | 11.4762% |  | 
|  | 63 ур. * Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 10.2942% |  | 
|  | 63 ур. * Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 8.6505% |  | 
|  | 65 ур. * Воин Язычник | 65 | 1 | 2.2041% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]