|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Черного Кольца. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 4,666 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 59 ур. Рейдовый Босс Бездушный Дикий Кабан | 59 | 28 - 84 | 17.5394% |  | 
|  | 65 ур. * Рыцарь Халлета | 65 | 1 | 5.39% |  | 
|  | 66 ур. Разведчик Нефилим | 66 | 1 | 5.04972% |  | 
|  | 66 ур. Ассасин Лилим | 66 | 1 | 5.04972% |  | 
|  | 67 ур. * Командир Халлета | 67 | 1 | 4.44788% |  | 
|  | 65 ур. * Берсерк Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 3.35536% |  | 
|  | 63 ур. * Солдат Малрука | 63 | 1 | 3.15374% |  | 
|  | 65 ур. * Леди Эльморедена | 65 | 1 | 2.97025% |  | 
|  | 62 ур. Чародей Батина | 62 | 1 | 2.63674% |  | 
|  | 67 ур. * Флинд Судья | 67 | 1 | 2.33856% |  | 
|  | 65 ур. Старейшина Младших Гигантов | 65 | 1 | 2.10476% |  | 
|  | 66 ур. Стакато Одиночка | 66 | 1 | 1.69423% |  | 
|  | 65 ур. Флинд Воин Альянса | 65 | 1 | 1.65774% |  | 
|  | 65 ур. * Болотный Судья | 65 | 1 | 1.3245% |  | 
|  | 67 ур. Кукабарра | 67 | 1 | 1/112 |  | 
|  | 67 ур. Кукабарра | 67 | 1 | 1/112 |  | 
|  | 67 ур. Кукабарра | 67 | 1 | 1/112 |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]