|  | 
| Тип брони Тяжелая броня | 
| Занимаемые слоты Поножи | 
| Физическая защита 75 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета C Grade | 
| Количество кристаллов 126 | 
| Вес 3,680 | 
| Базовая цена 242,900 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40 ур. Рейдовый Босс Водный Змей Атека | 40 | 1 | 31.9201% |  | 
|  | 38 ур. Рейдовый Босс Премо Прайм | 38 | 1 | 7.6224% |  | 
|  | 45 ур. * Болотная Тварь | 45 | 1 | 1/1329 |  | 
|  | 45 ур. * Владыка Подземелья | 45 | 1 | 1/1474 |  | 
|  | 44 ур. Элитный Стрелок Закена | 44 | 1 | 1/1504 |  | 
|  | 44 ур. * Вожак Орков Тайк | 44 | 1 | 1/2322 |  | 
|  | 44 ур. * Лик Хаоса | 44 | 1 | 1/2383 |  | 
|  | 46 ур. Утопленница | 46 | 1 | 1/2385 |  | 
|  | 46 ур. Ундина Миньон | 46 | 1 | 1/2596 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 4 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 138 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]