|  | 
| Тип брони Тяжелая броня | 
| Занимаемые слоты Поножи | 
| Физическая защита 61 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета D Grade | 
| Количество кристаллов 230 | 
| Вес 3,770 | 
| Базовая цена 97,600 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25 ур. Рейдовый Босс Принцесса Молранг | 25 | 1 | 9.76502% |  | 
|  | 26 ур. Рейдовый Босс Тигровый Шершень | 26 | 1 | 7.70288% |  | 
|  | 35 ур. Воинственный Тиран | 35 | 1 | 1/3851 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Адриан | 117,120 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Алиша | 117,120 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Владимир | 117,120 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Гельмут | 117,120 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Жанна | 117,120 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Эспен | 117,120 | 20% |  | 
| Торговец Доспехами Воина Радия | 107,360 | 10% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]