| Уровень 70 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 3,863 |
| MP 1,642 |
| Физическая атака 1,315 |
| Магическая атака 781 |
| Физическая защита 471 |
| Магическая защита 421 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 28 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Камаэль | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам | |
| Свободные Руки | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип |
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Булава | 11,040 | 15% | |
| Булава Гномов | 47,839 | 15% | |
| Гладиус | 47,839 | 15% | |
| Длинный Меч | 120,749 | 15% | |
| Дубина | 678 | 15% | |
| Жезл Новичка | 678 | 15% | |
| Железные Перчатки | 11,040 | 15% | |
| Ивовый Посох | 11,040 | 15% | |
| Кастет Лисы | 47,839 | 15% | |
| Кедровый Посох | 47,839 | 15% | |
| Кинжал Рока | 11,040 | 15% | |
| Книга Ученика | 11,040 | 15% | |
| Кованый Меч | 47,839 | 15% | |
| Короткий Лук | 678 | 15% | |
| Короткий Меч | 678 | 15% | |
| Короткое Копье | 120,749 | 15% | |
| Кортик | 47,839 | 15% | |
| Костяной Кинжал | 678 | 15% | |
| Лесной Лук | 120,749 | 15% | |
| Лук | 11,040 | 15% | |
| Метательный Нож | 120,749 | 15% | |
| Меч Орков | 47,839 | 15% | |
| Нож | 11,040 | 15% | |
| Охотничий Лук | 47,839 | 15% | |
| Посох Наемника | 120,749 | 15% | |
| Реликвия Святых | 120,749 | 15% | |
| Рог Буйвола | 678 | 15% | |
| Серп | 16,329 | 15% | |
| Тренировочный Двуручный Меч | 47,839 | 15% | |
| Тяжелое Зубило | 7,129 | 15% | |
| Цвайхандэр | 216,199 | 15% | |
| Цестус | 120,749 | 15% | |
| Шипованные Перчатки | 678 | 15% | |
| Широкий Меч | 11,040 | 15% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]