| Уровень 70 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 0 | 
| SP (рейты х1) 0 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,863 | 
| MP 1,494 | 
| Физическая атака 1,315 | 
| Магическая атака 781 | 
| Физическая защита 471 | 
| Магическая защита 383 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 120 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
|  | Восстанавливающее Зелье Рыбака | 6,000 | 20% | 
|  | Желтая Наживка (для Новичков) | 72 | 20% | 
|  | Желтая Наживка - 2 | 180 | 20% | 
|  | Желтая Ночная Наживка - 2 | 180 | 20% | 
|  | Зеленая Наживка (для Новичков) | 60 | 20% | 
|  | Зеленая Наживка - 2 | 144 | 20% | 
|  | Зеленая Ночная Наживка - 2 | 144 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Белое | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Желтое | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Зеленое | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Красное | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Нефритовое | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Оранжевое | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Синее | 6,000 | 20% | 
|  | Зелье Рыбака - Фиолетовое | 6,000 | 20% | 
|  | Наживка Горячих Источников | 240 | 20% | 
|  | Отличная Наживка | 288 | 20% | 
|  | Отличная Наживка (для Новичков) | 120 | 20% | 
|  | Отличная Наживка (Ночь) | 288 | 20% | 
|  | Удочка Альбатроса | 120,000 | 20% | 
|  | Удочка Зимородка | 1,440,000 | 20% | 
|  | Удочка Лебедя | 4,800,000 | 20% | 
|  | Удочка Пеликана | 480,000 | 20% | 
|  | Удочка Тритона | 12,000,000 | 20% | 
|  | Удочка Утки | 36,000 | 20% | 
|  | Учебник по Рыбалке | 120 | 20% | 
|  | Фиолетовая Наживка (для Новичков) | 84 | 20% | 
|  | Фиолетовая Наживка - 2 | 216 | 20% | 
|  | Фиолетовая Ночная Наживка - 2 | 216 | 20% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]