|  | 
| Тип предмета [item_type_etc] | 
| Физическая атака 41 | 
| Магическая атака 43 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Разброс атаки ±10% | 
| Скорость атаки 379 | 
| Базовая критичность 8 | 
| Потребление SS 2 | 
| Потребление SpS/BSpS 2 | 
| Грейд предмета D Grade | 
| Количество кристаллов 1,170 | 
| Вес 570 | 
| Базовая цена 495,500 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21 ур. Рейдовый Босс Герольд Дагониэля Малекс | 21 | 1 | 15.9449% |  | 
|  | 32 ур. Живучий Суккуб | 32 | 1 | 1/2415 |  | 
|  | 29 ур. * Костяной Стрелок | 29 | 1 | 1/2825 |  | 
|  | 29 ур. * Голем из Железной Руды | 29 | 1 | 1/5464 |  | 
|  | 32 ур. Жуткий Волк Хату | 32 | 1 | 1/8333 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Ародин | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Верона | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Вероника | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Виктор | 644,150 | 30% |  | 
| Торговец Оружием Вудро | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Друмонд | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Леон | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Нильс | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Озендорф | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Раудия | 569,825 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Рекс | 569,825 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Сабрин | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Сидни | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Хомбре | 594,600 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Мага Стэнфорд | 545,050 | 10% |  | 
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 545,050 | 10% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]