| Уровень 70 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,863 |
| MP 1,494 |
| Физическая атака 1,315 |
| Магическая атака 781 |
| Физическая защита 471 |
| Магическая защита 383 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Зачарованная Серьга | 39,360 | 20% | |
| Зачарованное Кольцо | 26,160 | 20% | |
| Зачарованное Ожерелье | 52,440 | 20% | |
| Кольцо из Черного Жемчуга | 39,600 | 20% | |
| Кольцо Мудрости | 5,472 | 20% | |
| Кольцо Преданности | 16,560 | 20% | |
| Кольцо Эльфов | 57,480 | 20% | |
| Коралловая Серьга | 14,760 | 20% | |
| Ожерелье Мудрости | 10,944 | 20% | |
| Ожерелье Подлеска | 79,080 | 20% | |
| Ожерелье Преданности | 33,120 | 20% | |
| Ожерелье с Синим Алмазом | 19,680 | 20% | |
| Ожерелье Эльфов | 114,960 | 20% | |
| Серьга Багрового Полумесяца | 24,840 | 20% | |
| Серьга Кошачьего Глаза | 8,208 | 20% | |
| Серьга Тигрового Глаза | 59,280 | 20% | |
| Серьга Эльфов | 86,280 | 20% | |
| Синее Коралловое Кольцо | 9,840 | 20% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]