| Тип предмета [item_type_etc] |
| Физическая атака 19 |
| Магическая атака 22 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±10% |
| Скорость атаки 379 |
| Базовая критичность 8 |
| Потребление SS 2 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 610 |
| Базовая цена 105,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 ур. * Старшая Лирейн | 19 | 1 | 1/2886 | ![]() |
![]() |
18 ур. * Главарь Скелетов Следопытов | 18 | 1 | 1/2976 | ![]() |
![]() |
18 ур. Красноглазая Шипастая Мышь | 18 | 1 | 1/3030 | ![]() |
![]() |
20 ур. * Призрак | 20 | 1 | 1/3367 | ![]() |
![]() |
17 ур. Алая Саламандра | 17 | 1 | 1/3401 | ![]() |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Ародин | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 136,500 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Джакал | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Ирин | 120,749 | 15% | |
| Торговец Оружием Ирина | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Лектор | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 126,000 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Рекс | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Рип | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Унорен | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 126,000 | 20% | |
| Торговец Оружием Мага Стэнфорд | 115,500 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 115,500 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]