|  | Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Наведение, Здоровье, Угол Атаки. | 
| Тип предмета Пика / алебарда | 
| Физическая атака 232 | 
| Магическая атака 114 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Разброс атаки ±10% | 
| Скорость атаки 325 | 
| Базовая критичность 8 | 
| Точность -3.75 | 
| Потребление SS 1 | 
| Потребление SpS/BSpS 1 | 
| Грейд предмета A Grade | 
| Количество кристаллов 2,160 | 
| Вес 1,840 | 
| Базовая цена 20,741,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Алебарда Мульти-атаки | 
|  | + |  | + |  | = |  | ||
|  | + |  | + |  | = |  | ||
|  | + |  | + |  | = |  | 
|  | Глефа Таллума Наведение  | 
|  | Глефа Таллума Здоровье  | 
|  | Глефа Таллума Угол Атаки  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 85 ур. Огненный Дракон Валакас | 85 | 1 - 2 | 20% |  | 
|  | 79 ур. Антарас | 79 | 1 - 2 | 20% |  | 
|  | 74 ур. Рейдовый Босс Жрица Антараса Кло | 74 | 1 | 2.01388% |  | 
|  | 70 ур. Рейдовый Босс Минас Анор | 70 | 1 | 1.43288% |  | 
|  | 70 ур. Рейдовый Босс Корим | 70 | 1 | 1.43288% |  | 
|  | 82 ур. * Ашкенас | 82 | 1 | 1/15291 |  | 
|  | 82 ур. Ашкенас | 82 | 1 | 1/15552 |  | 
|  | 85 ур. * Дрейк из Магмы | 85 | 1 | 1/16474 |  | 
|  | 79 ур. * Элитный Алый Стакато | 79 | 1 | 1/21739 |  | 
|  | 80 ур. * Жук Убийца | 80 | 1 | 1/22026 |  | 
|  | 79 ур. Хекса Жук | 79 | 1 | 1/26385 |  | 
|  | 81 ур. * Командир Фавнов Варка | 81 | 1 | 1/27174 |  | 
|  | 79 ур. * Хекса Жук | 79 | 1 | 1/29940 |  | 
|  | 80 ур. Вестник Захватчик Солдат | 80 | 1 | 1/32468 |  | 
|  | 86 ур. Страж Пророчества | 86 | 1 | 1/33557 |  | 
|  | 84 ур. Главный Страж Кетра | 84 | 1 | 1/35211 |  | 
|  | 82 ур. * Элитный Солдат Орков Кетра | 82 | 1 | 1/45045 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 8 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 201 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Требуемый уровень умения Create Item | 8 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 201 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]