| Уровень 70 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 0 | 
| SP (рейты х1) 0 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,863 | 
| MP 1,494 | 
| Физическая атака 1,315 | 
| Магическая атака 781 | 
| Физическая защита 471 | 
| Магическая защита 383 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 120 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
|  | Благословляющее Распятие | 216,199 | 15% | 
|  | Божественный Жезл | 569,825 | 15% | 
|  | Булава Послушника | 569,825 | 15% | 
|  | Ветвь Жизни | 362,250 | 15% | 
|  | Гизарма | 569,825 | 15% | 
|  | Джамадхар | 569,825 | 15% | 
|  | Длинный Лук | 569,825 | 15% | 
|  | Длинный Меч | 120,749 | 15% | 
|  | Доказательство Возмездия | 362,250 | 15% | 
|  | Железный Молот | 216,199 | 15% | 
|  | Кинжал Маны | 855,024 | 15% | 
|  | Клык Гадюки | 216,199 | 15% | 
|  | Кованый Кинжал | 362,250 | 15% | 
|  | Коготь Тигра | 362,250 | 15% | 
|  | Композитный Лук | 216,199 | 15% | 
|  | Копье | 216,199 | 15% | 
|  | Короткое Копье | 120,749 | 15% | 
|  | Костяной Посох | 362,250 | 15% | 
|  | Кузнечный Молот | 362,250 | 15% | 
|  | Кукла Вуду | 216,199 | 15% | 
|  | Лесной Лук | 120,749 | 15% | 
|  | Лук Темных Эльфов | 569,825 | 15% | 
|  | Магический Посох | 216,199 | 15% | 
|  | Метательный Нож | 120,749 | 15% | 
|  | Меч Магии | 633,420 | 15% | 
|  | Меч Мистика | 633,420 | 15% | 
|  | Меч Оккультиста | 633,420 | 15% | 
|  | Мечелом | 216,199 | 15% | 
|  | Молот Рока | 569,825 | 15% | 
|  | Нож Ассасина | 362,250 | 15% | 
|  | Нож Заклинателя | 855,024 | 15% | 
|  | Нож Мистика | 855,024 | 15% | 
|  | Палица | 216,199 | 15% | 
|  | Полуторный Меч | 569,825 | 15% | 
|  | Посох Маны | 569,825 | 15% | 
|  | Посох Мистика | 569,825 | 15% | 
|  | Посох Наемника | 120,749 | 15% | 
|  | Реликвия Святых | 120,749 | 15% | 
|  | Сабля | 362,250 | 15% | 
|  | Свиток Мудрости | 362,250 | 15% | 
|  | Тесак | 362,250 | 15% | 
|  | Трезубец | 362,250 | 15% | 
|  | Трезубец Гномов | 569,825 | 15% | 
|  | Трехгранный Кинжал | 569,825 | 15% | 
|  | Тяжелая Булава | 362,250 | 15% | 
|  | Усиленный Лук | 362,250 | 15% | 
|  | Фальшион | 216,199 | 15% | 
|  | Цестус | 120,749 | 15% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]