| Уровень 70 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,863 |
| MP 1,494 |
| Физическая атака 1,315 |
| Магическая атака 781 |
| Физическая защита 471 |
| Магическая защита 383 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Зачарованная Серьга | 36,080 | 10% | |
| Зачарованное Кольцо | 23,980 | 10% | |
| Зачарованное Ожерелье | 48,070 | 10% | |
| Кольцо из Черного Жемчуга | 36,300 | 10% | |
| Кольцо Мудрости | 5,016 | 10% | |
| Кольцо Преданности | 15,180 | 10% | |
| Кольцо Эльфов | 52,690 | 10% | |
| Коралловая Серьга | 13,530 | 10% | |
| Ожерелье Мудрости | 10,032 | 10% | |
| Ожерелье Подлеска | 72,490 | 10% | |
| Ожерелье Преданности | 30,360 | 10% | |
| Ожерелье с Синим Алмазом | 18,040 | 10% | |
| Ожерелье Эльфов | 105,380 | 10% | |
| Серьга Багрового Полумесяца | 22,770 | 10% | |
| Серьга Кошачьего Глаза | 7,524 | 10% | |
| Серьга Тигрового Глаза | 54,340 | 10% | |
| Серьга Эльфов | 79,090 | 10% | |
| Синее Коралловое Кольцо | 9,020 | 10% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]