| Уровень 70 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 0 | 
| SP (рейты х1) 0 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,863 | 
| MP 1,494 | 
| Физическая атака 1,315 | 
| Магическая атака 781 | 
| Физическая защита 471 | 
| Магическая защита 383 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 120 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
|  | Благословляющее Распятие | 206,800 | 10% | 
|  | Божественный Жезл | 545,050 | 10% | 
|  | Булава Послушника | 545,050 | 10% | 
|  | Ветвь Жизни | 346,500 | 10% | 
|  | Деревянная Стрела | 2 | 10% | 
|  | Доказательство Возмездия | 346,500 | 10% | 
|  | Кинжал Маны | 817,850 | 10% | 
|  | Клыки Демона | 1,289,090 | 10% | 
|  | Книга Крови | 817,850 | 10% | 
|  | Костяная Стрела | 3 | 10% | 
|  | Костяной Посох | 346,500 | 10% | 
|  | Кровавое Распятие | 1,181,400 | 10% | 
|  | Кровь Святых | 817,850 | 10% | 
|  | Кукла Вуду | 206,800 | 10% | 
|  | Магический Посох | 206,800 | 10% | 
|  | Меч Магии | 605,880 | 10% | 
|  | Меч Мистика | 605,880 | 10% | 
|  | Меч Оккультиста | 605,880 | 10% | 
|  | Молот Рока | 545,050 | 10% | 
|  | Нож Заклинателя | 817,850 | 10% | 
|  | Нож Мистика | 817,850 | 10% | 
|  | Нож Шилен | 817,850 | 10% | 
|  | Посох Магии | 817,850 | 10% | 
|  | Посох Маны | 545,050 | 10% | 
|  | Посох Мистика | 545,050 | 10% | 
|  | Посох Наемника | 115,500 | 10% | 
|  | Реликвия Святых | 115,500 | 10% | 
|  | Рогатый Посох | 1,181,400 | 10% | 
|  | Свиток Мудрости | 346,500 | 10% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]