|  | 
| Тип брони Легкая броня | 
| Занимаемые слоты Поножи | 
| Физическая защита 22 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 1,740 | 
| Базовая цена 71 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 ур. Матерый Шакал | 3 | 1 | 9.1383% |  | 
|  | 2 ур. Рыжий Шакал | 2 | 1 | 6.03986% |  | 
|  | 2 ур. Степной Шакал | 2 | 1 | 6.03986% |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Ариэль | 81 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Джексон | 81 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Зейкон | 81 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Кунай | 81 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Пейн | 81 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Шари | 81 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]