| Тип предмета Лук |
| Физическая атака 105 |
| Магическая атака 32 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±5% |
| Скорость атаки 293 |
| Время перезарядки 1.5 |
| Базовая критичность 12 |
| Точность -3.75 |
| Потребление MP 2 |
| Потребление SS 6 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 1,170 |
| Вес 1,830 |
| Базовая цена 495,500 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Оружием Ародин | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 644,150 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 594,600 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 569,825 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 594,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 594,600 | 20% | |
| Торговец Оружием Воина Грэхам | 545,050 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]