| Уровень 30 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 2,278,660 | 
| SP (рейты х1) 236,421 | 
| Сила (STR) 60 | 
| Интеллект (INT) 76 | 
| Ловкость (DEX) 73 | 
| Разум (WIT) 70 | 
| Телосложение (CON) 57 | 
| Ментальная защита (MEN) 80 | 
| HP 66,434 | 
| MP 764 | 
| Физическая атака 228 | 
| Магическая атака 51 | 
| Физическая защита 1,128 | 
| Магическая защита 459 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 172 | 
| Скорость ходьбы 100 | 
| Скорость бега 170 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
|  | Звери | 
|  | Полное Сопротивление к Магическим Атакам | 
|  | Рейдовый Босс | 
|  | Рейдовый Босс - Уровень 30 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Новая Краска ЛВК <ЛВК+1 ВЫН-1> | 1 | 42.0127% | 
|  | Навершие Тарбара | 2 - 4 | 21.8716% | 
|  | Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (D) | 1 | 21.0064% | 
|  | Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-1> | 1 - 3 | 21.0064% | 
|  | Панцирный Щит | 1 | 18.373% | 
|  | Треугольный Щит | 1 | 18.373% | 
|  | Навершие Череполома | 2 - 6 | 16.4037% | 
|  | Новая Краска ЛВК <ЛВК+1 СИЛ-1> | 2 - 4 | 14.0042% | 
|  | Навершие Тяжелой Костяной Дубины | 3 - 7 | 13.1228% | 
|  | Панцирный Шлем | 1 | 12.861% | 
|  | Навершие Рогатого Посоха | 3 - 9 | 9.98285% | 
|  | Часть Панцирного Щита | 60 - 180 | 8.64201% | 
|  | Модель Панцирного Шлема | 27 - 81 | 5.13667% | 
|  | Навершие Моргенштерна | 7 - 21 | 4.68676% | 
|  | Часть Треугольного Щита | 280 - 840 | 1.85183% | 
|  | Моргенштерн | 1 | 1/108 | 
|  | Рогатый Посох | 1 | 1/108 | 
|  | Тарбар | 1 | 1/108 | 
|  | Тяжелая Костяная Дубина | 1 | 1/108 | 
|  | Череполом | 1 | 1/108 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]