|  | 
| Тип брони Магическая броня | 
| Занимаемые слоты Поножи | 
| Физическая защита 49 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Бонус к MP 216 | 
| Грейд предмета B Grade | 
| Количество кристаллов 129 | 
| Вес 940 | 
| Базовая цена 748,300 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 55 ур. Рейдовый Босс Мясник Закена Кранц | 55 | 1 | 15.8753% |  | 
|  | 55 ур. Рейдовый Босс Яростный Тилес | 55 | 1 | 6.3501% |  | 
|  | 52 ур. Рейдовый Босс Капитан Красного Флага Шака | 52 | 1 | 6.24501% |  | 
|  | 60 ур. Закен | 60 | 1 | 5% |  | 
|  | 50 ур. Рейдовый Босс Кровавый Повелитель Гато | 50 | 1 | 3.75968% |  | 
|  | 58 ур. * Медуза Хранитель Ада | 58 | 1 | 1/6623 |  | 
|  | 60 ур. * Вожак Падших Орков | 60 | 1 | 1/15314 |  | 
|  | 60 ур. * Кровавая Королева | 60 | 1 | 1/18182 |  | 
|  | 60 ур. Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/31847 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 6 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 174 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Требуемый уровень умения Create Item | 6 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 174 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]