| Тип предмета Кинжал |
| Физическая атака 45 |
| Магическая атака 52 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±5% |
| Скорость атаки 433 |
| Базовая критичность 12 |
| Точность -3.75 |
| Потребление SS 2 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 1,758 |
| Вес 750 |
| Базовая цена 743,500 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Ародин | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 966,550 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 892,200 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 855,024 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Рекс | 855,024 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 892,200 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 892,200 | 20% | |
| Торговец Оружием Мага Стэнфорд | 817,850 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 817,850 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]