|  | 
| Тип брони Тяжелая броня | 
| Занимаемые слоты Поножи | 
| Физическая защита 104 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета B Grade | 
| Количество кристаллов 268 | 
| Вес 3,370 | 
| Базовая цена 1,547,100 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60 ур. Рейдовый Босс Понтифик Тайк Арак | 60 | 1 | 5.7431% |  | 
|  | 57 ур. Рейдовый Босс Пророк Тимака Рагот | 57 | 1 | 2.25648% |  | 
|  | 67 ур. * Берсерк Малрука | 67 | 1 | 1/8091 |  | 
|  | 62 ур. * Мудрец Склепа | 62 | 1 | 1/12195 |  | 
|  | 67 ур. Чародей Молоха | 67 | 1 | 1/13966 |  | 
|  | 67 ур. Призрак Гильотины | 67 | 1 | 1/20704 |  | 
|  | 62 ур. Боец Злобных Душ | 62 | 1 | 1/22831 |  | 
|  | 66 ур. Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/22936 |  | 
|  | 66 ур. Коллекционер Костей | 66 | 1 | 1/22936 |  | 
|  | 67 ур. * Жертва | 67 | 1 | 1/24938 |  | 
|  | 63 ур. Солдат Судьбы | 63 | 1 | 1/25445 |  | 
|  | 66 ур. Судья Огня | 66 | 1 | 1/25641 |  | 
|  | 63 ур. * Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/28986 |  | 
|  | 67 ур. Пучок Света | 67 | 1 | 1/30769 |  | 
|  | 63 ур. * Захватчик Пастбищ | 63 | 1 | 1/34483 |  | 
|  | 62 ур. * Хищная Личинка | 62 | 1 | 1/35714 |  | 
|  | 65 ур. Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 65 | 1 | 1/153846 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 7 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 183 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Требуемый уровень умения Create Item | 7 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 183 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]