| Тип предмета Кинжал |
| Физическая атака 27 |
| Магическая атака 21 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±5% |
| Скорость атаки 433 |
| Базовая критичность 12 |
| Точность -3.75 |
| Потребление SS 2 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,110 |
| Базовая цена 188,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 ур. Монстроглаз Искатель | 22 | 1 | 1/2453 | ![]() |
![]() |
23 ур. Людоед Тумран | 23 | 1 | 1/4371 | ![]() |
![]() |
21 ур. Блуждающий Глаз | 21 | 1 | 1/4833 | ![]() |
![]() |
21 ур. * Младший Суккуб Турен | 21 | 1 | 1/5685 | ![]() |
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 72 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Оружием Ародин | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 244,400 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 225,600 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 216,199 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 225,600 | 20% | |
| Торговец Оружием Воина Грэхам | 206,800 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]