| Уровень 57 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 11,696 | 
| SP (рейты х1) 972 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 2,807 | 
| MP 1,053 | 
| Физическая атака 744 | 
| Магическая атака 406 | 
| Физическая защита 341 | 
| Магическая защита 277 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 80 | 
| Скорость бега 165 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 1557 - 3180 | 70% | 
|  | Древесный Уголь | 1 | 19.0561% | 
|  | Замша | 1 | 12.704% | 
|  | Качественная Замша | 1 | 1.58801% | 
|  | Отвердитель Металла | 1 | 1/131 | 
|  | Модель Запечатанных Сапог Авадона | 1 | 1/134 | 
|  | Модель Запечатанных Сапог Зубея | 1 | 1/134 | 
|  | Часть Запечатанных Перчаток Авадона | 1 | 1/134 | 
|  | Часть Запечатанных Рукавиц Зубея | 1 | 1/134 | 
|  | Рецепт - Черная Серьга (100%) | 1 | 1/485 | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 1/603 | 
|  | Запечатанные Перчатки Авадона | 1 | 1/18149 | 
|  | Запечатанные Рукавицы Зубея | 1 | 1/18149 | 
|  | Запечатанные Сапоги Авадона | 1 | 1/18149 | 
|  | Запечатанные Сапоги Зубея | 1 | 1/18149 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Самоцвет Адамантитовой Серьги | 1 | 20.3028% | 
|  | Рецепт - Черная Серьга (100%) | 1 | 4.1892% | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 1/646 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]