| Уровень 45 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 7,290 | 
| SP (рейты х1) 507 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 1,871 | 
| MP 678 | 
| Физическая атака 378 | 
| Магическая атака 189 | 
| Физическая защита 239 | 
| Магическая защита 194 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 80 | 
| Скорость бега 165 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 960 - 1950 | 70% | 
|  | Кость Животного | 1 | 24.9856% | 
|  | Шкура Животного | 1 | 24.9856% | 
|  | Грубый Костный Порошок | 1 | 2.49859% | 
|  | Камень Чистоты | 1 | 1.24927% | 
|  | Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 1/105 | 
|  | Материя Перчаток Кармиана | 1 | 1/178 | 
|  | Выкройка Кольчужных Перчаток | 1 | 1/178 | 
|  | Модель Сапог Печати | 1 | 1/178 | 
|  | Модель Укрепленных Мифриловых Перчаток | 1 | 1/178 | 
|  | Модель Укрепленных Мифриловых Сапог | 1 | 1/178 | 
|  | Подкладка Латных Кожаных Сапог | 1 | 1/178 | 
|  | Ткань Сапог Кармиана | 1 | 1/178 | 
|  | Часть Кольчужных Сапог | 1 | 1/178 | 
|  | Часть Кольчужных Сапог Гномов | 1 | 1/178 | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 1/614 | 
|  | Кольчужные Перчатки | 1 | 1/10091 | 
|  | Кольчужные Сапоги | 1 | 1/10091 | 
|  | Кольчужные Сапоги Гномов | 1 | 1/10091 | 
|  | Латные Кожаные Сапоги | 1 | 1/10091 | 
|  | Перчатки Кармиана | 1 | 1/10091 | 
|  | Сапоги Кармиана | 1 | 1/10091 | 
|  | Сапоги Печати | 1 | 1/10091 | 
|  | Укрепленные Мифриловые Перчатки | 1 | 1/10091 | 
|  | Укрепленные Мифриловые Сапоги | 1 | 1/10091 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 22.5285% | 
|  | Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 12.1377% | 
|  | Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ВЫН-1> | 1 | 1/105 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]