| Уровень 42 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 6,350 | 
| SP (рейты х1) 423 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 1,661 | 
| MP 590 | 
| Физическая атака 312 | 
| Магическая атака 153 | 
| Физическая защита 216 | 
| Магическая защита 176 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 80 | 
| Скорость бега 165 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 846 - 1710 | 70% | 
|  | Древесный Уголь | 1 | 25.9896% | 
|  | Замша | 1 | 17.3264% | 
|  | Часть Латного Щита | 1 | 1.9667% | 
|  | Часть Прямоугольного Щита | 1 | 1.9667% | 
|  | Рецепт - Серьга Лунного Камня | 1 | 1.67677% | 
|  | Модель Латного Шлема | 1 | 1.39675% | 
|  | Адамантитовый Слиток | 1 | 1.03959% | 
|  | Латный Щит | 1 | 1/2973 | 
|  | Прямоугольный Щит | 1 | 1/2973 | 
|  | Латный Шлем | 1 | 1/4241 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Древесный Уголь | 1 | 99.99% | 
|  | Замша | 1 | 99.99% | 
|  | Камень Серьги Зверя Затмения | 1 | 20.1387% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]