|  | 
| Тип предмета Кинжал | 
| Физическая атака 21 | 
| Магическая атака 17 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Разброс атаки ±5% | 
| Скорость атаки 433 | 
| Базовая критичность 12 | 
| Точность -3.75 | 
| Потребление SS 2 | 
| Потребление SpS/BSpS 2 | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 1,120 | 
| Базовая цена 105,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18 ур. Ядовитый Паук | 18 | 1 | 1/2755 |  | 
|  | 17 ур. Опасный Паук Кхаши | 17 | 1 | 1/2837 |  | 
|  | 20 ур. Летучая Мышь Руин | 20 | 1 | 1/2837 |  | 
|  | 19 ур. Скелет Разведчик | 19 | 1 | 1/2849 |  | 
|  | 18 ур. Всевидящее Око Зла | 18 | 1 | 1/3003 |  | 
|  | 18 ур. Охотник Крысолюдов | 18 | 1 | 1/3030 |  | 
|  | 18 ур. Летучая Мышь Падальщик | 18 | 1 | 1/3030 |  | 
|  | 16 ур. Красный Паук Падальщик | 16 | 1 | 1/3236 |  | 
|  | 18 ур. Гнилой Зомби | 18 | 1 | 1/3236 |  | 
|  | 16 ур. Крысолюд Курука | 16 | 1 | 1/3876 |  | 
|  | 16 ур. Крысолюд | 16 | 1 | 1/3876 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Оружием Ародин | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Верона | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Вероника | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Виктор | 136,500 | 30% |  | 
| Торговец Оружием Вудро | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Джакал | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Друмонд | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Ирин | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Ирина | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Лектор | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Леон | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Нильс | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Озендорф | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Раудия | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Рип | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Сабрин | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Сидни | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Унорен | 120,749 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Хомбре | 126,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Воина Грэхам | 115,500 | 10% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]