| Уровень 55 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 5,939 | 
| SP (рейты х1) 480 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 1,322 | 
| MP 988 | 
| Физическая атака 555 | 
| Магическая атака 361 | 
| Физическая защита 332 | 
| Магическая защита 262 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 80 | 
| Скорость бега 165 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 789 - 1608 | 70% | 
|  | Кость Животного | 1 | 13.7627% | 
|  | Шкура Животного | 1 | 13.7627% | 
|  | Древесный Уголь | 1 | 10.3221% | 
|  | Железная Руда | 1 | 10.3221% | 
|  | Уголь | 1 | 10.3221% | 
|  | Часть Полного Латного Щита | 1 | 1/101 | 
|  | Модель Полного Латного Шлема | 1 | 1/160 | 
|  | Рецепт - Запечатанные Сапоги Авадона (100%) | 1 | 1/503 | 
|  | Рецепт - Двуручный Топор (60%) | 1 | 1/8389 | 
|  | Полный Латный Щит | 1 | 1/10384 | 
|  | Полный Латный Шлем | 1 | 1/14837 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Железная Руда | 1 | 99.99% | 
|  | Шкура Животного | 1 | 99.99% | 
|  | Часть Полных Латных Сапог | 1 | 10.6557% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]