| Уровень 85 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 169,776 | 
| SP (рейты х1) 20,208 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 28,883 | 
| MP 2,050 | 
| Физическая атака 2,053 | 
| Магическая атака 1,334 | 
| Физическая защита 630 | 
| Магическая защита 512 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 40 | 
| Скорость бега 165 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
|  | Атака Тьмы | 
|  | Босс: Высший Уровень | 
|  | Нежить | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Уязвимость к Священной Атаке | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 24066 - 49131 | 70% | 
|  | Лак | 2 - 6 | 41.3081% | 
|  | Замша | 3 - 9 | 22.9489% | 
|  | Нитки | 10 - 30 | 19.6705% | 
|  | Серебряный Слиток | 4 - 12 | 10.327% | 
|  | Стебель | 36 - 108 | 5.7372% | 
|  | Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 4.47195% | 
|  | Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 3.52104% | 
|  | Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 3.52104% | 
|  | Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/3141 | 
|  | Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/4482 | 
|  | Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/4482 | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/12048 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Лезвие Забытого Клинка | 1 | 12.9306% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 2.3928% | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/418 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]