| Уровень 50 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 57,411 |
| SP (рейты х1) 4,326 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 13,472 |
| MP 831 |
| Физическая атака 422 |
| Магическая атака 265 |
| Физическая защита 337 |
| Магическая защита 227 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Атака Тьмы | |
| Демоны | |
| Сопротивление Тьме | |
| Сопротивление Усыплению | |
| Усиленный Тип | |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 7578 - 15405 | 70% | |
| Выделанная Кожа | 1 | 4.54234% | |
| Клей | 1 | 4.31523% | |
| Тонс | 1 | 4.31523% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (С) | 1 | 1.72611% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1.12571% | |
| Древко Жезла Избавления | 1 | 1/365 | |
| Навершие Дубины Природы | 1 | 1/365 | |
| Навершие Посоха Мудреца | 1 | 1/365 | |
| Навершие Посоха Парадии | 1 | 1/365 | |
| Навершие Молота Паагрио | 1 | 1/379 | |
| Клинок Топора Войны | 1 | 1/385 | |
| Клинок Топора Нирваны | 1 | 1/385 | |
| Навершие Булавы Преисподней | 1 | 1/385 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 1/425 | |
| Булава Преисподней | 1 | 1/44248 | |
| Дубина Природы | 1 | 1/44248 | |
| Жезл Избавления | 1 | 1/44248 | |
| Молот Паагрио | 1 | 1/44248 | |
| Посох Мудреца | 1 | 1/44248 | |
| Посох Парадии | 1 | 1/44248 | |
| Топор Войны | 1 | 1/44248 | |
| Топор Нирваны | 1 | 1/44248 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Серьги Печати | 1 | 99.99% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (С) | 1 | 25.044% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 3.4152% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]