| Уровень 40 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 16,121 | 
| SP (рейты х1) 1,041 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,055 | 
| MP 532 | 
| Физическая атака 274 | 
| Магическая атака 132 | 
| Физическая защита 172 | 
| Магическая защита 165 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 60 | 
| Скорость бега 165 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Атака Тьмы | |
| Нежить | |
| Сопротивление Магическим Атакам | |
| Усиленный Тип | |
| Уязвимость к Священной Атаке | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1779 - 3552 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 44.0952% | |
| Шкура Животного | 1 | 44.0952% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 4.4095% | |
| Рецепт - Мифриловое Кольцо | 1 | 4.093% | |
| Камень Чистоты | 1 | 2.2048% | |
| Выкройка Мифриловых Перчаток Эльфов | 1 | 1.85241% | |
| Выкройка Панцирных Рукавиц | 1 | 1.85241% | |
| Выкройка Рваных Рукавиц | 1 | 1.85241% | |
| Модель Мифриловых Сапог Эльфов | 1 | 1.85241% | |
| Модель Панцирных Сапог | 1 | 1.85241% | |
| Модель Сапог Силы | 1 | 1.85241% | |
| Подкладка Перчаток из Шкуры Мантикоры | 1 | 1.85241% | |
| Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры | 1 | 1.85241% | |
| Большое Зелье Скор. Маг. | 1 | 1.1023% | |
| Мифриловые Перчатки Эльфов | 1 | 1/2726 | |
| Мифриловые Сапоги Эльфов | 1 | 1/2726 | |
| Панцирные Рукавицы | 1 | 1/2726 | |
| Панцирные Сапоги | 1 | 1/2726 | |
| Перчатки из Шкуры Мантикоры | 1 | 1/2726 | |
| Рваные Рукавицы | 1 | 1/2726 | |
| Сапоги из Шкуры Мантикоры | 1 | 1/2726 | |
| Сапоги Силы | 1 | 1/2726 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Рваных Рукавиц | 1 | 57.3255% | |
| Выкройка Мифриловых Штанов | 1 | 33.6942% | |
| Рецепт - Металлическое Волокно | 1 | 30.3006% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]